飞行器
尺寸 | 2.3*1.29*0.46 m |
重量(包含两块电池、不含云台) | 7 kg |
单块电池重量 | 1.3 kg |
最大载重 | 1.5 kg |
最大起飞重量 | 8.5 kg |
工作频率 | 902-928 MHz,2.4000-2.4835 GHz,5.725-5.755GHz |
发射功率(EIRP) | 900MHz FCC:< 30 dBm; 2.4 GHz FCC:< 30 dBm SRRC/CE/MIC:< 20 dBm; 5.8 GHz SRRC/FCC:< 22 dBm CE: < 14 dBm 悬停精度(P-GPS) |
悬停精度(P-GPS) | 垂直: ±0.1 m(视觉定位正常工作时) ±0.5 m(GPS 正常工作时) ±0.1 m(RTK 定位正常工作时) 水平: ±0.3 m(视觉定位正常工作时) ±1.5 m(GPS 正常工作时) ±0.1 m(RTK 定位正常工作时) |
RTK 位置精度 | 在 RTK FIX 时: 1 cm+1 ppm(水平) 1.5 cm + 1 ppm(垂直) |
最大旋转角速度 | 俯仰轴:180° /s 航向轴:60° /s |
最大俯仰角度 | 20 度 |
最大横滚角度 | 35 度 |
最大上升速度 | 垂直飞行模式:4 m/s 固定翼飞行模式:5 m/s |
最大下降速度(垂直) | 垂直飞行模式:3 m/s 固定翼飞行模式:5 m/s |
最大水平飞行速度 | 30 m/s |
最大飞行海拔高度 | 6000 m |
最大可承受风速 | 固定翼飞行时:15 m/s (7 级风) 垂直起降时:12 m/s (6 级风) |
最大飞行时间 | 120 min |
适配挂载 | 双光,三光等挂载 |
支持云台安装方式 | 快拆 |
IP 防护等级 | IP43 |
GNSS | GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo |
工作环境温度 | -20° C 至 50° C |
9.7 寸便携式地面站 图传参数:
工作频率 | 902-928 MHz;2.4-2.4835 GHz |
最大信号有效距离( 无干扰、无遮挡) | FCC:10 km CE / MIC:5 km SRRC:5 km |
9.7 寸便携式地面站 数传:
工作频率 | 5.725 - 5.755 GHz |
9.7 寸便携式地面站 Wi-Fi 参数:
协议 | Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, 802.11a/g/n/ac 支持 2 x 2 MIMO Wi-Fi |
工作频率 | 2.400 - 2.4835 GHz 5.150 - 5.250GHz 5.650 - 5.755GHz 5.725 - 5.850 GHz |
9.7 寸便携式地面站 其他参数:
电池 | 名称 : 名锂聚合物电池 容量:8200mAh 电压:11.4 V 电池类型:Li-Po 能量:93 Wh 充电时间:120 分钟 |
续航时间 | 约3 小时(最大亮度) 约4.5 小时(50% 亮度) |
存储空间 | ROM 256GB + 可扩展(支持TF 卡) |
视频输出接口 | HDMI 接口 |
USB-A 接口供电电压 / 电流 | 5V / 500m A |
工作环境温度 | -20℃至 40℃ |
存放环境温度 | -20℃至 60℃(一个月内) -20℃至 45℃(三个月内) -20℃至 30℃(一年内) |
充电环境温度 | 0℃至 45℃ |
卫星定位模块 | GPS+GLONASS+Galileo 三模 |
尺寸 | 319×233×74 mm(天线折叠) 319×398×74 mm(天线展开) |
重量 | 1987g |
基站 GNSS 接收机:
卫星接收频点 | 同时接收: GPS:L1,L2,L5 BeiDou:B1,B2,B3 GLONASS:F1,F2 Galileo:E1,E5A,E5B |
定位精度 | 单点 水平:1.5 m(RMS) 垂直:3.0 m(RMS) RTK 水平:1 cm+1 ppm(RMS) 垂直:1.5 cm+ 1 ppm(RMS) 1 ppm:每增加 1 km,精度变差 1 mm。 例如距离基站 1 km,则精度为 1.1 cm。 |
定位更新率 | 1Hz,2 Hz,5 Hz,10 Hz 和 20Hz |
冷启动 | < 40s |
热启动 | < 10s |
重捕获 | < 1s |
初始化可靠性 | > 99.9% |
差分数据传输格式 | RTCM 2.X/3.X |
基站 通信:
数据链路 | 图传链路,Wi-Fi |
基站 图传参数:
工作频率 | 2.4000-2.4835 GHz;902-928 MHz |
等效全向辐射功率(EIRP) | 902-928 MHz FCC:< 30 dBm 2.400-2.4835 GHz FCC:< 30 dBm SRRC/CE/MIC:< 20 dBm |
基站 WIFI参数:
工作频率 | 2.400-2.4835 GHz; 5.125-5.25GHz; 5.650-5.755GHz; 5.725-5.850GHz |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.400-2.4835 GHz FCC:< 26 dBm SRRC/CE/MIC:< 20 dBm 5.125-5.25GHz FCC/SRRC:< 26dBm 5.650-5.755GHz MIC:< 20 dBm 5.725-5.850GHz SRRC/FCC:< 26 dBm;CE: < 14 dBm SRRC/CE/MIC:< 20 dBm |
通信距离 | 基站与飞机:30km(FCC) 基站与地面站:200m(FCC)( 无干扰、无遮挡;基站 架设高度即天线至三脚架末端的高度为 2m,与地面站 的高度差在10m 内,地面站距地面高度为 1.2 m) |
基站 电气特性:
功耗 | 7.5 W |
电源 | 5 至 20V DC |
电池 | 类型:锂聚合物电池 容量: 4950 mAh 能量:57.1 WH |
工作时间 | > 7.5 h |
基站 物理特性:
尺寸(基站主体 + 延长杆) | 193 mm×177 mm×73 mm |
重量 | 1275g |
防尘防水 | IP65 |
工作环境温度 | -20℃至 50℃ |
双光相机 变焦相机:
有效像素 | 800万 |
变焦 | 20倍光学变焦,12倍数码变焦,240倍混合光变 |
光圈 | F2.0 (wide) to 3.8 (tele) |
照片分辨率 | 3840×2160 |
照片格式 | JPEG |
视频分辨率 | 3840×2160;1920×1080 |
视频格式 | MP4 |
双光相机 广角相机:
有效像素 | 1200万 |
变焦 | 1 -8倍数码变焦 |
照片分辨率 | 4000×3000 |
照片格式 | JPEG |
视频分辨率 | 3840×2160;1920×1080 |
视频格式 | MP4 |
三光相机 变焦相机:
有效像素 | 800万 |
变焦 | 20倍光学变焦,12倍数码变焦,240倍混合光变 |
光圈 | F2.0 (wide) to 3.8 (tele) |
照片分辨率 | 3840×2160 |
照片格式 | JPEG |
视频分辨率 | 3840×2160;1920×1080 |
视频格式 | MP4 |
三光相机 广角相机:
有效像素 | 1200万 |
变焦 | 1 -8倍数码变焦 |
照片分辨率 | 4000×3000 |
照片格式 | JPEG |
视频分辨率 | 3840×2160;1920×1080 |
视频格式 | MP4 |
三光相机 热成像相机:
探测器类型 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
传感器分辨率 | 640×512 |
变焦 | 1 -8倍数码变焦 |
像素尺寸 | 12μm |
波长范围 | 8μm-14μm |
镜头类型 | 25mm F1.0 |
视场角 | 17°×14° |
照片分辨率 | 640×512 |
照片格式 | JPEG |
视频分辨率 | 640×512 |
帧率 | 30fps |
视频格式 | MP4 |
视频格式 | MP4 |
测温精度 | ±3℃或读数的 ±3%(取较大者)@ 环境温度 -20℃ ~60℃ |
测温范围 | 高增益:-20℃~ +150℃ 低增益:0~+550℃ |