飞行器
重量(含桨和电池) | 1250g±0.5g(EVO II Dual 640T RTK) 1237g±0.5g(EVO II Pro RTK) |
轴距 | 397 mm |
最大起飞海拔高度 | 6000 m |
最大上升速度 | 5 m/s(自动飞行) 8 m/s(手动操控) |
最大下降速度 | 4 m/s |
最大水平飞行速度 | 72 km/h(定位模式) |
最大可倾斜角度 | 33°(定位模式) |
最大旋转角速度 | 120°/s |
飞行时间 | 约 36 分钟 |
工作环境温度 | -10℃至 40℃ |
最大抵抗风力 | 8级 |
工作频率 | 2.4~2.4835GHz |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4~2.4835GHz FCC/ISED:≤27dBm SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm |
悬停精度 | 启用 RTK 且 RTK 正常工作时: 垂直:±0.1 m;水平:±0.1 m 未启用 RTK:垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时); ±0.5 m(GNSS 定位正常工作时) 水平:±0.3 m(视觉定位正常工作时); ±1.5 m(GNSS 定位正常工作时) |
图像位置补偿 | 相机中心相对于机载RTK天线相位中心的位置,体轴系下:(-2.63, 0.31, 83.5)mm,照片EXIF坐标已补偿。体轴系的XYZ轴正向分别指向飞行器前、右、下方 |
GNSS
单频高灵敏度 GNSS | GPS+BeiDou+Galileo(亚洲地区) GPS+GLONASS+Galileo(其他地区) |
多频多系统高精度 RTK GNSS | 使用频点: GPS:L1/L2; GLONASS:L1/L2; BeiDou:B1/B2; Galileo:E1/E5 首次定位时间:小于< 50 s 定位精度: 垂直 1.5 cm + 1 ppm(RMS); 水平 1 cm + 1 ppm(RMS) 1 ppm 是指飞行器每移动 1 km 误差增加 1 mm |
云台
稳定系统 | 三轴增稳 |
机械范围 | 俯仰:-135° 至 +45°; 航向:-100° 至 +100° |
可控转动范围 | 俯仰:-120°至 +30°; 航向:-90°至+90° |
最大控制速度(Tilt) | 300°/s |
角度抖动量 | ±0.005° |
遥控器及图传
最大信号有效距离(无干扰、无遮挡) | 9km FCC, 5km CE |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4~2.4835GHz FCC/ISED:≤27dBm SRRC/CE/MIC/RCM:≤20dBm |
实时图传质量 | 720p@30fps / 1080p@30fps |
实时图传最大码率 | 40Mbps |
显示屏 | 3.26寸 OLED 854(W) * 480(H)像素 直接预览视频无需连接手机 |
遥控器电池 | 5000mAh |
工作时间 | 3小时 |
充电时间 | 2小时快充 |
工作电流/电压 | 1.7A@3.7V |
感知系统
感知系统类型 | 全向双目感知系统 |
前向感知 | 精准测量范围: 0.5 - 20 m 检测范围: 0.5 - 40 m 有效感测速度: < 15m/s 视角: 水平: 60°, 垂直: 80° |
后向感知 | 精准测量范围: 0.5 - 16 m 检测范围: 0.5 - 32 m 有效感测速度: < 12m/s 视角: 水平: 60°, 垂直: 80° |
上方感知 | 精准测量范围: 0.5 - 12 m 检测范围: 0.5 - 24 m 有效感测速度: < 6m/s 视角: 水平: 65°, 垂直: 50° |
下方感知 | 精准测量范围: 0.5 - 11 m 检测范围: 0.5 - 22 m 有效感测速度: < 6m/s 视角: 水平: 100°, 垂直: 80° |
左右感知 | 精准测量范围: 0.5 - 12 m 检测范围: 0.5 - 24 m 有效感测速度: < 10m/s 视角: 水平: 65°, 垂直: 50° |
有效使用环境 | 上方:表面有丰富纹理,光照条件充足( >15
lux,室内日光灯正常照射环境);表面为漫反射材质且反射率>20%(如墙面,树木,人等) 下方:地面有丰富纹理,光照条件充足( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境);表面为漫反射材质且反射率>20%(如墙面,树木,人等) |
EVO II Pro RTK相机参数
影像传感器 | 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 万 |
镜头 | FOV 82° 光圈 f/2.8 - f/11 对焦范围:1m至无穷远(带自动对焦) |
ISO 范围 | 视频:100 - 6400 照片:100 - 12800 |
电子快门 | 8 - 1/8000 s |
变焦 | 1 - 8倍 |
拍照模式 | 单拍; 连拍(AEB/Burst):3、5,默认3张; 定时拍:2S、5S、7S、10S、20S、30S、60S,默认5S; 纯净夜拍:支持4K Jpeg; HDR:支持4K Jpeg; 长曝光:最长8s; |
照片分辨率 | 5472*3648 (3:2) 5472*3076 (16:9) 3840*2160 (16:9) |
录像分辨率 | 6K 5472*3076 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
有效画幅 | 5472×3648 |
视频最大码流 | 120 Mbps |
照片格式 | JPG(默认);DNG |
视频格式 | MOV(默认);MP4 |
支持文件系统 | FAT32(≤ 32 GB); exFAT(> 32 GB) |
支持存储卡类型 | Class4 / Class10 / U3 容量:4G / 8G / 16G / 32G / 128G |
EVO II Dual 640T RTK 红外相机参数
影像传感器 | 氧化钒非制冷红外焦平面探测器 |
镜头 | 视角 H33°V26° 焦距 13mm |
变焦 | 1 - 8倍 |
传感器分辨率 | 640x512 |
像素尺寸 | 12μm |
波长范围 | 8 - 14μm |
测温范围 | 高增益模式:-20°至+150° 低增益模式:0°至+550° |
测温精度 | ±3℃或读数的±3%(取较大者) @环境温度-20℃~60℃ |
视频分辨率 | 640x512@30fps |
码率 | 6Mbps |
视频格式 | MOV / MP4 (支持 H.264/H.265) |
拍照分辨率 | 红外模式:640*512 画中画模式:1920*1080, 1280*720 |
拍照模式 | 单拍; 连拍:3、5,默认3张; 定时拍:2S、5S、7S、10S、20S、30S、60S,默认5S. |
照片格式 | TIFF+JPG(带irg文件) |
EVO II Dual 640T RTK 可见光相机参数
影像传感器 | 1 / 2英寸 CMOS;有效像素4800 万 |
镜头 | FOV:79° 35 mm格式等效焦距:25.6 mm 光圈:f/1.8 对焦范围:0.5 m至无穷远(带自动对焦) |
变焦 | 1 - 8倍(最大4倍无损变焦) |
ISO 范围 | 视频:100-6400 照片:100-3200 |
最大照片尺寸 | 8000x6000(4:3) 7680x4320(16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (16:9) |
拍照模式 | 单拍; 连拍(AEB/Burst):3、5,默认3张; 定时拍:2S、5S、7S、10S、20S、30S、60S,默认5S; 纯净夜拍:支持4K Jpeg; HDR:支持4K Jpeg; 长曝光:最长8s; |
图片格式 | JPG(默认);DNG |
视频格式 | MP4 / MOV格式(MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
视频分辨率 | 8K 7680*4320 p25/p24 6K 5760*3240 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
视频最大码率 | 120Mbps |
智能飞行电池
容量 | 7100 mAh |
电压 | 11.55 V |
电池类型 | LiPo 3S |
能量 | 82 Wh |
电池整体重量 | 365 g |
充电环境温度 | 5℃至 45℃ |
存储温度湿度 | -10~30℃,65±20%RH |
建议存储温度 | 22-28℃ |
最大充电功耗 | 93W |
充电时间 | 90分钟 |
智能飞行电池管家
电压 | 13.2 V |
工作环境温度 | 5℃至 45℃ |
充电器
输入 | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A |
输出 | 13.2 V ⎓ 5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
电压 | 13.2±0.1V |
额定功率 | 66W |