相机
影像传感器 | 1/2" CMOS | |
有效像素 | 4800万 | |
视角 | 79° | |
镜头 | 等效焦距: 25.6 mm 光圈: f/1.8 对焦范围:0.5m 至无穷远(带自动对焦) |
|
ISO范围 | 视频:100-6400(自动) 照片:100-3200(自动) |
|
变焦 | 1 ~ 8倍 (最大4倍无损变焦) | |
照片拍摄模式 | 单拍 连拍:3/5帧 自动包围曝光(AEB): 3/5包围帧(在0.7EV偏置下) 定时: JPG:2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG:5s/7s/10s/20s/30s/60s 纯净夜拍:支持(在4K JPEG格式下) 长时间曝光:最长8秒 HDR成像:(在4K JPEG格式下) |
|
拍照分辨率 | 8000*6000 (4:3) 7680*4320 (16:9) 4000*3000 (4:3) 3840*2160 (16:9) |
|
视频格式 | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) | |
视频分辨率 | 8K 7680*4320 p25/p24 6K 5760*3240 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
8K 7680*4320 p25/p24 6K 5760*3240 p30/p25/p24 4K 3840*2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720*1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920*1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
视频最大码率 | 120Mbps |
飞行器
起飞重量(g) | 1127 |
最大起飞重量 | 2000 |
对角线轴距 | 397 mm |
飞行器电池 | 7100 mAh |
最长飞行时间(无风环境) | 40 分钟 |
最长悬停时间(无风环境) | 35 分钟 |
最大水平飞行速度(海平面附近无风) | 20 m/s (狂暴模式) |
最大上升速度 | 8 m/s (狂暴模式) |
最大下降速度 | 4 m/s (狂暴模式) |
最大续航里程(无风环境) | 25 km |
最大起飞海拔高度 | 7000 m |
最大抵抗风力 | 8级 |
工作温度范围(℃) | -10 至 40 |
工作频率(2.4G) | 2.4~2.4835GHz |
传输功率(2.4G) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
悬停精度 | 垂直: ± 0.02 m(视觉定位正常工作时); ± 0.2 m(GPS正常工作时) 水平: ± 0.02 m(视觉定位正常工作时); ± 0.5m(GPS正常工作时) |
感知系统
感知系统类型 | 全向双目感知系统 |
前向感知 | 精准测量范围: 0.5 - 20 m 检测范围: 0.5 - 40 m 有效感测速度: < 15m/s 视角: 水平: 60°, 垂直: 80° |
后向感知 | 精准测量范围: 0.5 - 16 m 检测范围: 0.5 - 32 m 有效感测速度: < 12m/s 视角: 水平: 60°, 垂直: 80° |
上方感知 | 精准测量范围: 0.5 - 12 m 检测范围: 0.5 - 24 m 有效感测速度: < 6m/s 视角: 水平: 65°, 垂直: 50° |
下方感知 | 精准测量范围: 0.5 - 11 m 检测范围: 0.5 - 22 m 有效感测速度: < 6m/s 视角: 水平: 100°, 垂直: 80° |
左右感知 | 精准测量范围: 0.5 - 12 m 检测范围: 0.5 - 24 m 有效感测速度: < 10m/s 视角: 水平: 65°, 垂直: 50° |
有效使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足( >15 lux,室内日光灯正常照射环境) 上方:表面为漫反射材质且反射率>20%(如墙面,树木,人等) 下方:地面有丰富纹理,光照条件充足( > 15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
云台
机械范围 | 俯仰:-135° 至 +45° 航向:-100° 至 +100° |
可控范围 | 俯仰:-90° 至 +30° 航向:-90° 至 +90° |
稳定性 | 三轴增稳 |
最大控制速度(Tilt) | 300°/s |
角震动范围(°) | ±0.005° |
遥控器及图传
最大信号有效距离 | 9km FCC, 5km CE |
工作频率(2.4G) | 2.4~2.4835GHz |
传输功率(2.4G) | 2.4~2.4835GHz FCC: ≤26 dBm ISED: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm RCM: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm |
实时图传质量 | 720p@30fps / 1080p@30fps |
实时图传最大码率 | 40Mbps |
遥控器电池 | 5000mAh |
工作时间 | 3小时 |
充电时间 | 2小时快充 |
显示屏 | 3.26寸 OLED 854(W) * 480(H)像素 直接预览视频无需连接手机 |
工作电流/电压 | 1.7A@3.7V |
智能飞行电池
电池容量(mAh) | 7100mAh |
电压(V) | 11.55 |
传输功率(2.4G) | 13.2 |
电池类型 | LiPo 3S |
电池能量 | 82Wh |
净重(g) | 365 |
充电温度范围(℃) | 5~45℃ |
存储温度&湿度 | -10~30℃,65±20%RH |
建议存储温度 | 22~28℃ |
最大充电功耗(W) | 93W |
充电时间 | 90分钟 |
充电器
输入 | 100-240 V, 50/60 Hz, 1.5A |
输出 | 13.2 V ⎓ 5 A 5V⎓3A 9V⎓2A 12V⎓1.5A |
电压 | 13.2 ± 0.1 V |
额定功率 | 66 W |
APP
iOS | Autel Explorer |
Android | Autel Explorer |
存储
SD卡存储 | 标准:32G, 最大支持 256G( UHS-3 rating required ) |
机内存储 | 8G |